各会员单位:
根据国家有关文件的规定和中国蜂产品行业信用等级评价管理办法,中国蜂产品协会在2016年开展了第十批行业企业信用评价工作。
在企业自愿申报的基础上,坚持“公平、公正、公开”的原则,经第三方专业评价机构——中国出口信用保险公司认真、客观的评估和信用评价工作委员会审议,初步确定第十批企业信用等级评价结果,并将评价结果在中国市场秩序网、中国蜂产品协会网、《中国蜂产品报》及相关媒体和网站上向社会进行公示。最终确定湖南省明园蜂业有限公司等25家企业获得a级以上信用等级(有效期自2016年9月27日至2019年9月26日);一家复评企业保持原有等级。评价结果在商务部商务信用信息交换共享平台备案,并在中国市场秩序网上公布。
附件:中国蜂产品行业企业第十批信用等级评价结果
中国蜂产品行业企业第十批信用等级评价结果中国蜂产品协会
2016年9月27日
附件:
序号 | 单位名称 | 信用级别 |
1 | 湖南省明园蜂业有限公司 | aaa |
2 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | aaa |
3 | 山东华康蜂业有限公司 | aaa |
4 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | aaa |
5 | 扬州三邦生物工程有限公司 | aaa |
6 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | aaa |
7 | 江苏江大源生态生物科技股份有限公司 | aaa |
8 | 河南福美生物科技有限公司 | aaa |
9 | 河南省长兴蜂业有限公司 | aaa |
10 | 武汉名盛生物科技有限公司 | aaa |
11 | 安徽省王巢食品有限公司 | aa |
12 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | aa |
13 | 沈阳王氏天兴蜂蜜有限公司 | aa |
14 | 北京奥金达蜂产品专业合作社 | aa |
15 | 安徽安粮蜂业有限责任公司 | aa |
16 | 江西华茂保健品开发有限公司 | aa |
17 | 北京天蜂奇科技开发有限公司 | aa |
18 | 东莞市养生源蜂业有限公司 | aa |
19 | 四川夸克科技发展有限公司 | a |
20 | 弥勒市阿细蜜源蜂业有限公司 | a |
21 | 天津市蜂产品公司 | a |
22 | 北京乐一生蜂胶生化高新技术有限责任公司 | a |
23 | 绿纯(北京)生物科技发展中心 | a |
24 | 宁波源彬蜂业发展有限公司 | a |
25 | 福建新之源生物制品有限公司 | a |
复审结果名单
序号 | 单位名称 | 信用级别 |
1 | 安徽蜜之源食品集团有限公司 | aaa |