上海食药监抽检蜂蜜合格率为100% | 蜂蜜百科常识网-凯发网站

上海食品药品监督管理局发布2015年第二季度食品安全监督抽检情况,共抽检25大类食品、5497批次。不合格样品66批次,合格率为98.8%,其中蜂蜜抽检合格率为100%。

本次抽检的蜂产品包括14批次蜂蜜、5批次蜂花粉,涉及2个生产省份。抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(gb 2760)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(gb 2762)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(gb 2763)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅等重金属,氯霉素等兽药残留,苯甲酸、山梨酸等食品添加剂,微生物指标等13个指标。

蜂产品监督抽检产品合格信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目

序号 标识生产企业名称 标识生产企业地址 食品名称 规格型号 生产日期/批号
1 枣庄慧芝堂食品有限公司 高新区复元四路东侧 蜂蜜 450克/瓶 2014年12月25日
2 上海冠生园蜂制品有限公司 星火开发区惠阳路11号 蜂蜜 480克/瓶 2015年2月7日
3 上海森蜂园蜂业有限公司 柘林镇发工路999号 椴树蜂蜜 520g/瓶 2015年4月4日
4 上海康亨园蜂业有限公司 崧泽工业区崧春路199弄158号 蜂蜜 950克/瓶 2015年2月27日
5 上海沪郊蜂业联合社有限公司 惠南镇沪南路9629号 洋槐蜂蜜 2千克/瓶 2015年04月21日
6 上海沪郊蜂业联合社有限公司 沪南公路9629号 洋槐蜂蜜 500g/瓶 2015年03月30日
7 上海沪郊蜂业联合社有限公司 惠南镇沪南路9629号 黄连蜂蜜 500g/瓶 2014年11月12日
8 上海沪郊蜂业联合社有限公司 惠南镇沪南路9629号 蜂蜜 950克/瓶 2015年03月28日
9 上海沪郊蜂业联合社有限公司 惠南镇沪南路9629号 蜂蜜 500g/瓶 2015年2月14日
10 上海沪郊蜂业联合社有限公司 惠南镇沪南路9629号 洋槐蜂蜜 500g/瓶 2015年3月9日
11 上海沪郊蜂业联合社有限公司 惠南镇沪南路9629号 洋槐蜂蜜 500g/瓶 2015年4月16日
12 上海冠生园蜂制品有限公司 星火开发区惠阳路11号 蜂蜜 500克/瓶 2015年3月2日
13 上海冠生园蜂制品有限公司 星火开发区惠阳路11号 冠生園紫云英蜂蜜 580克/瓶 2015年4月18日
14 上海冠生园蜂制品有限公司 星火开发区惠阳路11号 冠生園椴树蜂蜜 580克/瓶 2015年3月28日
15 上海森蜂园蜂业有限公司 柘林镇发工路999号 荷花蜂花粉 200g/瓶 2015年01月18日
16 上海森蜂园蜂业有限公司 柘林镇发工路999号 茶花蜂花粉 200g/瓶 2015年03月03日
17 上海森蜂园蜂业有限公司 柘林镇发工路999号 茶花蜂花粉 200g/瓶 2015年3月3日
18 上海森蜂园蜂业有限公司 柘林镇发工路999号 荷花·蜂花粉 200g/瓶 2015年1月18日
19 上海沪郊蜂业联合社有限公司 惠南镇沪南路9629号 茶花花粉(纯花粉) 200g/瓶 2015年02月
(0)
上一篇 2015年9月24日 上午9:02
下一篇 2015年9月24日 上午9:21

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注